0102030405

6433
2024-yil 26-dekabr
| Model | 6433 |
| Turi | Uy sumkalari |
| Tashqi xiralashtirish | 600*400*330 mm |
| Ichki xira | 567*369*305 mm |
| Ovoz balandligi | 64L |
| Qatlam balandligi | 70 mm |
| Yig'ish va joylashtirish balandligi | 7 mm |
| Orqaga qaytish nisbati | 1:5.33 |
| To'ldirish og'irligi | 20 kg |
| Yuqori yuk | 200 kg |
| Og'irligi | 3.00 kg |
| Materiallar | PP |
| Yig'iladigan patnis | 1200*1000 |

6422
2024-yil 26-dekabr
| Model | 6417 |
| Turi | Uy sumkalari |
| Tashqi xiralashtirish | 600*400*170 mm |
| Ichki xira | 567*369*145 mm |
| Ovoz balandligi | 30L |
| Qatlam balandligi | 70 mm |
| Yig'ish va joylashtirish balandligi | 7 mm |
| Orqaga qaytish nisbati | 1:2.67 |
| To'ldirish og'irligi | 20 kg |
| Yuqori yuk | 200 kg |
| Og'irligi | 2.30 kg |
| Materiallar | PP |
| Yig'iladigan patnis | 1200*1000 |

6417
2024-yil 26-dekabr
| Model | 6417 |
| Turi | Uy sumkalari |
| Tashqi xiralashtirish | 600*400*170 mm |
| Ichki xira | 567*369*145 mm |
| Ovoz balandligi | 30L |
| Qatlam balandligi | 70 mm |
| Yig'ish va joylashtirish balandligi | 7 mm |
| Orqaga qaytish nisbati | 1:2.67 |
| To'ldirish og'irligi | 20 kg |
| Yuqori yuk | 200 kg |
| Og'irligi | 2.30 kg |
| Materiallar | PP |
| Yig'iladigan patnis | 1200*1000 |















